Osztálylétszámok 2024/25
Általános iskola: 365 diák
| 1.a | 21 |
| 1.b | 21 |
| 2.a | 24 |
| 2.b | 24 |
| 3.a | 23 |
| 3.b | 22 |
| 4.a | 25 |
| 4.b | 23 |
| 5.a | 24 |
| 5.b | 23 |
| 6.a | 25 |
| 6.b | 26 |
| 7.a | 26 |
| 7.b | 24 |
| 8.a | 17 |
| 8.b | 17 |
Gimnázium: 234 diák
| 9.a | 30 |
| 10.a | 27 |
| 11.a | 25 |
| 12.a | 25 |
| 9.kny | 30 |
| 9.b | 29 |
| 10.b | 21 |
| 11.b | 27 |
| 12.b | 20 |

