Osztálylétszámok 2022/23
Általános iskola: 373 diák
1.a | 23 |
1.b | 24 |
2.a | 23 |
2.b | 22 |
3.a | 23 |
3.b | 24 |
4.a | 24 |
4.b | 24 |
5.a | 26 |
5.b | 25 |
6.a | 24 |
6.b | 19 |
7.a | 24 |
7.b | 20 |
8.a | 24 |
8.b | 24 |
Gimnázium: 212 diák
9.a | 25 |
10.a | 26 |
11.a | 12 |
12.a | 27 |
9.kny | 26 |
9.b | 28 |
10.b | 24 |
11.b | 25 |
12.b | 19 |