Nyelvi mérés eredmények 2016/2017
1. feladatrész | 2. feladatrész | Teljes feladatsor | |
6.a | 80% | 84% | 82% |
6.b | 77% | 84% | 81% |
6. évfolyam fiúk | 79% | 86% | 83% |
6. évfolyam lányok | 79% | 82% | 80% |
6. évfolyam összesen | 79% | 84% | 81% |
1. feladatrész | 2. feladatrész | Összesen | |
8.a | 76% | 86% | 81% |
8.b | 76% | 83% | 80% |
8. évfolyam fiúk | 72% | 77% | 74% |
8. évfolyam lányok | 81% | 89% | 85% |
8. évfolyam összesen | 76% | 84% | 80% |
Nyelvi mérés eredmények 2017/2018
1. rész | 2. rész | Összes | |
6.a | 61% | 73% | 69% |
6.b | 66% | 69% | 70% |
6. évfolyam összesen | 64% | 71% | 69% |
1. feladatrész | 2. feladatrész | Összesen | |
8.a | 80% | 83% | 81% |
8.b | 71% | 65% | 68% |
8. évfolyam összesen | 74% | 73% | 75% |
Nyelvi mérés eredmények 2018/2019
1. feladatrész | 2. feladatrész | Összesen | |
6. a | 71% | 94% | 82% |
6.b | 80% | 97% | 88% |
6. évfolyam | 76% | 95% | 85% |
1. feladatrész | 2. feladatrész | Összesen | |
8.a | 76% | 89% | 84% |
8.b | 70% | 83% | 80% |
8. évfolyam összesen | 73% | 86% | 82% |
Nyelvi mérés eredmények 2020/2021
1. feladatrész | 2. feladatrész | Összesen | |
6.a | 76% | 86% | 81% |
6.b | 65% | 71% | 67% |
6. évfolyam | 70% | 78% | 74% |
1. feladatrész | 2. feladatrész | Összesen | |
8.a | 70% | 83% | 76% |
8.b | 68% | 80% | 76% |
8. évfolyam | 70% | 82% | 76% |